資料名稱 發布日期 坐標系統 繪製時間 空間範圍 資料格式 資料說明 下載次數 資料下載
彌陀都市計畫 1130815 TM2 TWD97 113年8月14日 彌陀都市計畫 ESRI Shapefile 彌陀都市計畫SHP 375
興達港漁業特定區計畫 1130815 TM2 TWD97 113年8月14日 興達港漁業特定區計畫 ESRI Shapefile 興達港漁業特定區計畫SHP 56
燕巢都市計畫 1130815 TM2 TWD97 113年8月14日 燕巢都市計畫 ESRI Shapefile 燕巢都市計畫SHP 61
澄清湖特定區計畫 1130815 TM2 TWD97 113年8月14日 澄清湖特定區計畫 ESRI Shapefile 澄清湖特定區計畫SHP 121
鳳山都市計畫 1130815 TM2 TWD97 113年8月14日 鳳山都市計畫 ESRI Shapefile 鳳山都市計畫SHP 155
旗山都市計畫 1130815 TM2 TWD97 113年8月14日 旗山都市計畫 ESRI Shapefile 旗山都市計畫SHP 56
路竹都市計畫 1130815 TM2 TWD97 113年8月14日 路竹都市計畫 ESRI Shapefile 路竹都市計畫SHP 56
湖內都市計畫 1130815 TM2 TWD97 113年8月14日 湖內都市計畫 ESRI Shapefile 湖內都市計畫SHP 39
湖內(大湖地區)都市計畫 1130815 TM2 TWD97 113年8月14日 湖內(大湖地區)都市計畫 ESRI Shapefile 湖內(大湖地區)都市計畫SHP 40
鳥松(仁美地區)都市計畫 1130815 TM2 TWD97 113年8月14日 鳥松(仁美地區)都市計畫 ESRI Shapefile 鳥松(仁美地區)都市計畫SHP 47
蚵子寮近海漁業特定區計畫 1130815 TM2 TWD97 113年8月14日 蚵子寮近海漁業特定區計畫 ESRI Shapefile 蚵子寮近海漁業特定區計畫SHP 34
梓官都市計畫 1130815 TM2 TWD97 113年8月14日 梓官都市計畫 ESRI Shapefile 梓官都市計畫SHP 46
高雄新市鎮特定區計畫 1130815 TM2 TWD97 113年8月14日 高雄新市鎮特定區計畫 ESRI Shapefile 高雄新市鎮特定區計畫SHP 145
高雄多功能經貿園區特定區計畫 1130815 TM2 TWD97 113年8月14日 高雄多功能經貿園區特定區計畫 ESRI Shapefile 高雄多功能經貿園區特定區計畫SHP 115
高雄市主要計畫 1130911 TM2 TWD97 113年8月20日 高雄市主要計畫 ESRI Shapefile 高雄市主要計畫SHP 295
高速公路楠梓交流道附近特定區計畫(鳳山厝部分) 1130815 TM2 TWD97 113年8月14日 高速公路楠梓交流道附近特定區計畫(鳳山厝部分) ESRI Shapefile 高速公路楠梓交流道附近特定區計畫(鳳山厝部分)SHP 62
高速公路岡山交流道附近特定區計畫 1130815 TM2 TWD97 113年8月14日 高速公路岡山交流道附近特定區計畫 ESRI Shapefile 高速公路岡山交流道附近特定區計畫SHP 50
茄萣都市計畫 1130911 TM2 TWD97 113年8月20日 茄萣都市計畫 ESRI Shapefile 茄萣都市計畫SHP 41
美濃湖風景特定區計畫 1130815 TM2 TWD97 113年8月14日 美濃湖風景特定區計畫 ESRI Shapefile 美濃湖風景特定區計畫SHP 32
美濃都市計畫 1130815 TM2 TWD97 113年8月14日 美濃都市計畫 ESRI Shapefile 美濃都市計畫SHP 48

共33筆,目前頁數